|
№ |
Наименование материала |
Ед.изм |
Цена с НДС в Екатеринбурге за упак или шт. |
Цена с НДС за м.кв. |
|
|
Звукоизоляционные панели |
|
|
|
| 1 | АкустовЪ ШИП-24 (ЗИП-М) Шумо-изолирующая Панель 1250х500х24 мм/0,625 м2 | шт | ||
| 2 | АкустовЪ ШИП-70 (ЗИП-М) сэндвич панель 500х1250х70 мм С КРЕПЕЖОМ (в паллете 15 шт.) Стоимость паллеты , дополнительно 650 руб. | шт | ||
| 3 | АкустовЪ ШИП-120 (ЗИП-С) сэндвич панель 500х1250х120 мм С КРЕПЕЖОМ (в паллете 10 шт.) Стоимость паллеты , дополнительно 650 руб. | шт | ||
| 4 | АкустовЪ ШИП-50 (ЗИП-В ЛЮКС) ЛЮКС сэндвич панель 500х1250х40 мм С КРЕПЕЖОМ. Стоимость паллеты , дополнительно 650 руб. | шт | ||
| 5 | АкустовЪ ШИП-70 (ЗИП-М ЛЮКС) ЛЮКС сэндвич панель 500х1250х70 мм С КРЕПЕЖОМ. Стоимость паллеты , дополнительно 650 руб. | шт | ||
| 7 | Комплект крепежа для ШИП-24 | компл | ||
| 8 | Комплект крепежа для ШИП-50 Люкс | компл | ||
| 9 | Комплект крепежа для ШИП-70,ШИП-70 Люкс | компл | ||
| 10 | Комплект крепежа для ШИП-120 | компл | ||
| Минеральные звукопоглощающие плиты: | ||||
| 11 | АкустовЪ ШБ,звукопоглощающая плита базальтовая 1000х600х50мм,в упаковке 4шт./2,4 м2 | шт | ||
| 12 | АкустовЪ АС,звукопоглощающая плита базальтовая 1250х600х50мм,в упаковке 4шт./3,0 м2 | шт | ||
| Материалы для звукоизоляции от ударного шума и прокладки: | ||||
| 13 | АкустовЪ Базис (100), ширина
1,15м., толщина |
м.кв | ||
| 14 | АкустовЪ ТОП-20,звукоизоляционная плита,1000х600х20мм,в упаковке 10шт/6 м.кв | м.кв | ||
| Вибро/звукоизолирующие подвесы: | ||||
| 17 | АкустовЪ ВИБРОКОР-ВИП,Вибро-Изолирующий потолочный подвес, нагрузка 30кг, шт. | шт | ||
| 18 | АкустовЪ ВИБРОКОР-ВИП,Вибро-Изолирующий стеновой подвес, нагрузка 25кг, шт | шт | ||
| Звукопоглощающие панели и облицовки: | ||||
| 19 | АкустовЪ ПАП, стеновая панель 2450х300х40 мм/0,735 м.2, цвет по RAL (возможны другие размеры),толщина 0,7мм | шт | ||
| 20 | АкустовЪ ПАП, стеновая панель 2450х300х40 мм/0,735 м.2, цвет по RAL (возможны другие размеры),толщина 1,0мм | шт | ||
| 21 | АкустовЪ ПАП, стеновая панель 2450х500х40 мм/1,225 м.2, цвет по RAL (возможны другие размеры),толщина 1,0мм | шт | ||
| 22 | АкустовЪ ПАП-Техно, 2500х1200мм/3 м.2. перфорированная мет.облицовка волна с перепадом 15мм. (возможны другие размеры) цвет цинк, диаметр отверстий 4мм. Толщина 0,7мм шаг 6мм., толщ.0,7 | шт | ||
| 23 | АкустовЪ-Техно.Акустическая плита кашированная,1000х600х25мм,в упаковке 8шт/4,8 м2 | уп | ||
| 24 | АкустовЪ Проф.Профиль П-образ. 20/41/40, толщ. 0,8мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 25 | АкустовЪ Проф.Профиль П образ. 10/41/40, толщ. 0,8мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 26 | АкустовЪ Проф.Профиль П-образ. 14/29,5/30, толщ. 0,8мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 27 | АкустовЪ Проф.Профиль Ч-образ. 28/29/30, толщ. 0,5мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 28 | АкустовЪ Проф.Профиль Ч-образ. 28/41/30, толщ. 0,5мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 29 | АкустовЪ Проф.Профиль Т-образ. 28/25, толщ. 0,5мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 30 | АкустовЪ Проф.Профиль П-образ. 15/39/30, толщ. 0,8мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 31 | АкустовЪ-Проф.Омега-профиль. Окраш. С крышкой L=2,5м | шт | ||
| 32 | АкустовЪ-Проф.Омега-профиль. Окраш. без крышки L=2,5м | шт | ||
| 33 | АкустовЪ Проф.Профиль П-образ. 15/23/30, толщ. 0,8мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 34 | АкустовЪ Проф.Профиль Ч-образ. 30/23/30, толщ. 0,5мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 35 | АкустовЪ Проф.Профиль Т-образ. 30/23, толщ. 0,5мм, окраш, L=2,5м | шт | ||
| 36 | АкустовЪ-Проф.Омега-профиль 23. Окраш. С крышкой L=2,5м | шт | ||
| 37 | АкустовЪ-Проф.Омега-профиль 23. Окраш. без крышки L=2,5м | шт | ||
| 38 | Флаб подвесная панель 1000х600х50мм/0,6м2. (возможны другие размеры и толщина), цвет белый,черный | шт | ||
| 39 | Флаб подвесная панель 1000х600х100мм/0,6м2. (возможны другие размеры и толщина), цвет белый,черный | шт | ||
| 40 | Флаб подвесная панель 1200х600х50мм/0,72м2. (возможны другие размеры и толщина), цвет белый,черный | шт | ||
| 41 | Флаб подвесная панель 1200х600х100мм/0,72м2. (возможны другие размеры и толщина), цвет белый,черный | шт | ||
| 42 | АкустовЪ ГЕРА-25, Плита магнезиальная, max3000х600х25 мм/1,8 м2 (размер могут быть как стандартными, так и по желанию заказчика). | шт | ||
| 43 | АкустовЪ ГЕРА-ФОРМ,Звукопоглощающая Плита, древесная с фаской,пазом окраш. 1200х600мм | шт | ||
| 44 | АкустовЪ ГЕРА-ФОРМ,Звукопоглощающая Плита, древесная с фаской, без паза окраш. 1200х600мм | шт | ||
| 45 | СОНАТА Акустическое напыляемое покрытие | м.кв | ||
| 46 | АкустовЪ Рельеф-П, мягкая звукопоглощ. облицовка 1200х950х70мм/1,14 м2, возм. цветовые решения (возможны другие размеры) | шт | ||
| 47 | АкустовЪ Рельеф-В, мягкая звукопоглощ.облицовка 1190х945х30мм/1,12 м2, возмож. Цвет. Решения (возможны другие размеры) | шт | ||
| АУДЕК-декоративные звукопоглощающие панели | ||||
| 48 | Аудек, перфорированная шпонированная панель 2400х600х16мм/1,44 м2 | шт | ||
| 49 | Аудек-ППГ3, перфорированные панели гипсостружечная звукопоглощающая, 600х600мм,толщина 10мм | шт | ||
| 50 | Аудек-ППГ3, перфорированные панели гипсостружечная звукопоглощающая, 1200х600мм,толщина 10мм | шт | ||
| 51 | Аудек-ППГ3, перфорированные панели гипсостружечная звукопоглощающая, 2400х600мм,толщина 10мм | шт | ||
| 52 | Аудек Проф.Концевой соединительный профиль,L=2,4м | шт | ||
| 53 | Аудек Проф.Видимый угловой профиль,L=2,4м | шт | ||
| 54 | Аудек Проф.Верхний профиль,L=2,4м | шт | ||
| 55 | Аудек Проф.Стартовый профиль,L=2,4м | шт | ||
| 56 | Аудек Проф.Межрельсовый соединитель,L=0,3м | шт | ||
| 57 | Аудек Проф.Угловой профиль,L=3,1м | шт | ||
| 58 | Аудек Проф.Стеновой профиль,L=3,0м | шт | ||
| 59 | Аудек Проф.Подвесной профиль,L=3,1м | шт | ||
| 60 | Аудек Проф.Уровневый профиль,L=3,12м | шт | | |



