Прайс на подвесные потолки Люмсвет,Албес,Бард,Армстронг,AMF
|
|
ЕИ | ||
| Подвесная система | |||
|
|
шт | ||
| Профиль Т24/29 белый (1,2м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 белый (0,6м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 золото (1,2м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 золото (0,6м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 супер хром (3,7м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 супер хром (1,2м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 супер хром(0,6м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 серебро (3,7м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 серебро (1,2м) | шт | ||
| Профиль Т24/29 серебро (0,6м) | шт | ||
|
шт | ||
|
шт | ||
|
шт | ||
|
шт | ||
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
|||
|
|
шт | ||
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
|||
|
|
шт | ||
|
|
|||
|
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
|
шт | ||
|
Реечные потолки Албес |
ЕИ | ||
| Итальянский дизайн с открытыми стыками | |||
| Рейка А84/А,90мм | шт | ||
| Рейка А84/А,100мм |
шт |
||
| Расклдака AS | шт | ||
| Гребенка BT-3-90 | шт | ||
| Гребенка BT-3-100 | шт | ||
| Итальянский дизайн с закрытыми стыками | |||
| Рейка А84/АС,100мм | шт | ||
| Гребенка ВТ-3-100 | шт | ||
| Омега | шт | ||
| Рейка А50/АТ | шт | ||
| Рейка А100/АТ | шт | ||
| Рейка А150/АТ | шт | ||
| Гребенка ВТ-8 | шт | ||
| Немецкий дизайн с открытыми стыками | |||
| Рейка AN85/A,100 | шт | ||
| Раскладка ASN | шт | ||
| Гребенка BTN | шт | ||
| Соединительный элемент AN85/A | шт | ||
| Рейка AN135/A,150 | шт | ||
| Соединительный элемент AN135/A | шт | ||
| Рейка AN185/A,200 | шт | ||
| Немецкий дизайн с закрытыми стыками | |||
| Рейка AN85/AC,100 | шт | ||
| Рейка AN135/AC,150 | шт | ||
| Рейка AN185/AC,200 | шт | ||
| Гребенка BTN | шт | ||
| Соединительный элемент AN85/AС | шт | ||
| Соединительный элемент AN135/AС | шт | ||
| Соединительный элемент AN185/AС | шт | ||
| Кассетный потолок | ЕИ | ||
| С открытой подвесной системой | |||
| Кассета АР600А6,600х600 | шт | ||
| Кассета АР600А68,600х600 | шт | ||
| С закрытой подвесной системой | |||
| Кассета АР600АС,600х600 | шт | ||
| Стрингер ВТ-600 | шт | ||
| Потолки Грильято | ЕИ | ||
|
Ячейка 50х50,Высота пластины 40 мм, ширина базы 10 мм, металл решеток 0,32 мм, направляющие 0,4 мм. |
|||
| Грильято цвет Белый матовый | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик 907 | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик матовый 906 | м.кв | ||
| Грильято цвет Черный 911 | м.кв | ||
|
Ячейка 60х60,Высота пластины 40 мм, ширина базы 10 мм, металл решеток 0,32 мм, направляющие 0,4 мм. |
|||
| Грильято цвет Белый матовый | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик 907 | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик матовый 906 | м.кв | ||
| Грильято цвет Черный 911 | м.кв | ||
|
Ячейка 75х75,Высота пластины 40 мм, ширина базы 10 мм, металл решеток 0,32 мм, направляющие 0,4 мм. |
|||
| Грильято цвет Белый матовый | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик 907 | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик матовый 906 | м.кв | ||
| Грильято цвет Черный 911 | м.кв | ||
|
Ячейка 86х86,Высота пластины 40 мм, ширина базы 10 мм, металл решеток 0,32 мм, направляющие 0,4 мм. |
|||
| Грильято цвет Белый матовый | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик 907 | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик матовый 906 | м.кв | ||
| Грильято цвет Черный 911 | м.кв | ||
|
Ячейка 100х100,Высота пластины 40 мм, ширина базы 10 мм, металл решеток 0,32 мм, направляющие 0,4 мм. |
|||
| Грильято цвет Белый матовый | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик 907 | м.кв | ||
|
Грильято цвет Металлик матовый 906 |
м.кв | ||
| Грильято цвет Черный 911 | м.кв | ||
|
Ячейка 120х120,Высота пластины 40 мм, ширина базы 10 мм, металл решеток 0,32 мм, направляющие 0,4 мм. |
|||
| Грильято цвет Белый матовый | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик 907 | м.кв | ||
|
Грильято цвет Металлик матовый 906 |
м.кв | ||
| Грильято цвет Черный 911 | м.кв | ||
|
Ячейка 150х150,Высота пластины 40 мм, ширина базы 10 мм, металл решеток 0,32 мм, направляющие 0,4 мм. |
|||
| Грильято цвет Белый матовый | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик 907 | м.кв | ||
|
Грильято цвет Металлик матовый 906 |
м.кв | ||
| Грильято цвет Черный 911 | м.кв | ||
|
Ячейка 200х200,Высота пластины 40 мм, ширина базы 10 мм, металл решеток 0,32 мм, направляющие 0,4 мм. |
|||
| Грильято цвет Белый матовый | м.кв | ||
| Грильято цвет Металлик 907 | м.кв | ||
|
Грильято цвет Металлик матовый 906 |
м.кв | ||
| Грильято цвет Черный 911 | м.кв | ||
| Подвесной потолок Армстронг | ЕИ | ||
| Подвесной потолок 600х600 произ-во Китай | шт | 26,8 | |
| Подвесной потолок 600х600 "Baikal" Армстронг | шт | 65 | |
| Подвесной потолок 600х600 "Oasis" Армстронг | шт | 75 | |
| Подвесной потолок 600х600 х15мм "Plain Board" Т15
Армстронг |
шт | 147,3 | |
| Подвесной потолок 600х600 х15мм "Plain Board" Т24
Армстронг |
шт | 123 | |
| Подвесной потолок 600х600 х15мм "Dune Board" Т24
Армстронг |
шт | 128 | |
| Подвесной потолок 600х600 х12мм "Retail 90RH" Т24
Армстронг |
шт | 92 | |
| Подвесной потолок 600х600 х15мм "Bioguard Plain" Т24
Армстронг |
шт | 185 | |
| Подвесной потолок 600х600 х12мм "Bioguard Plain" Т24
Армстронг |
шт | 173 | |
| Подвесные потолки AMF | |||
| Подвесной потолок 600х600 х13мм "Orbit" Т24 АMF | шт | 70 | |
| Подвесной потолок 600х600 х13мм "Filigran" Т24 АMF | шт | 60 | |
| Подвесной потолок 600х600 х15мм "Schlicht" Т24 АMF | шт | 135 | |
| Подвесной потолок 600х600 х15мм "Feinstratos" Т24 АMF | шт | 135,5 | |
| Подвесной потолок 600х600 х15мм "Feinstratos" Т15 АMF | шт | 125 | |
| Плита потолочная Filigran 600х600х13мм АMF | шт | 64 | |
| Подвесная система Албес,Люмсвет | шт | ||
| Угол 19х24 периметральный белый,3м Албес, Люмсвет | шт | 42 | |
| Угол 19х19,периметральный белый,3м Албес,
Люмсвет |
шт | 30 | |
| Уголок периметральный PLL белый,3м Албес | шт | 75 | |
| Рейка Т-24 норма цвет белый, 3,7м | шт | 49,9 | |
| Рейка Т-24 норма цвет белый, 1,2м | шт | 16 | |
| Рейка Т-24норма цвет белый, 0,6м | шт | 8 | |
| Рейка Т-24 эконом цвет белый, 3,7м Албес | шт | 45,3 | |
| Рейка Т-24 эконом цвет белый, 1,2м Албес | шт | 14,8 | |
| Рейка Т-24 эконом цвет белый, 0,6м Албес | шт | 7,3 | |
|
Европодвес 0,3+0,3м,1 упаковка 100шт |
шт | 5,5 | |
|
Европодвес 0,35+0,75, 1 упаковка 100шт |
шт | 11 | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||

Скачай прайс-лист
Цены, указанные в прайс-листе, являются ориентировочными.
Прайс на подвесные потолки Албес


















